- トップ
- 第30回 高校東西対抗戦 選手一覧
第30回 高校東西対抗戦 選手一覧
東軍
監督:本多 茂(東海大翔洋)
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 都道府県 | 学校名 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1 | 田中 辰弥 | たなか たつや | 岩手 | 盛岡工 | 170 | 94 |
| PR1 | 高橋 悠太 | たかはし ゆうた | 東京 | 國學院久我山 | 172 | 100 |
| HO | 森 太志 | もり ふとし | 宮城 | 仙台育英学園 | 174 | 94 |
| HO | 山崎 基生 | やまざき もとき | 千葉 | 流経大柏 | 175 | 90 |
| PR3 | 木田 龍光 | きだ たつあき | 茨城 | 茗溪学園 | 174 | 95 |
| LO | ナータ・リチャード | 宮城 | 仙台育英学園 | 190 | 98 | |
| LO | 栗林 宜正 | くりばやし のりまさ | 東京 | 東京 | 186 | 98 |
| LO | 岩井 哲史 | いわい さとし | 神奈川 | 桐蔭学園 | 182 | 86 |
| FL/NO8 | 小澤 直輝 | おざわ なおき | 神奈川 | 桐蔭学園 | 181 | 88 |
| FL/NO8 | 鈴木 侑典 | すずき ゆうすけ | 埼玉 | 正智深谷 | 173 | 84 |
| FL/NO8 | 長谷川 雄司 | はせがわ ゆうじ | 岐阜 | 関商工 | 190 | 93 |
| FL/NO8 | マイケル・リーチ | 北海道 | 札幌山の手 | 187 | 94 | |
| FL/NO8 | 山森 裕之 | やまもり ひろゆき | 愛知 | 西陵 | 172 | 90 |
| SH | 内海 真彰 | うつみ まさあき | 埼玉 | 正智深谷 | 166 | 71 |
| SH | 鶴田 諒 | つるだ りょう | 山梨 | 日川 | 173 | 74 |
| SO | 宮澤 正利 | みやざわ まさとし | 神奈川 | 桐蔭学園 | 167 | 68 |
| SO | 堀切 太郎 | ほりきり たろう | 宮城 | 仙台育英学園 | 173 | 73 |
| WTB | 田中 大喜 | たなか だいき | 東京 | 東京 | 181 | 84 |
| WTB | 千葉 匡輝 | ちば まさき | 北海道 | 中標津 | 181 | 78 |
| WTB | 藤田 翔 | ふじた しょう | 青森 | 青森北 | 176 | 81 |
| CTB | 小林 良輝 | こばやし よしき | 茨城 | 茗溪学園 | 174 | 75 |
| CTB | 阿井 宏太郎 | あい こうたろう | 茨城 | 茗溪学園 | 173 | 82 |
| CTB | 坂井 克行 | さかい かつゆき | 三重 | 四日市農芸 | 172 | 82 |
| FB | パエア・ミフィポセチ | 埼玉 | 正智深谷 | 175 | 95 | |
| FB | 望月 諒 | もちづき りょう | 静岡 | 東海大翔洋 | 183 | 76 |
西軍
監督:田村 耕太郎(萩工)
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 都道府県 | 学校名 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1 | 才田 修二 | さいた しゅうじ | 福岡 | 東福岡 | 181 | 105 |
| HO | 岡本 真志 | おかもと まさし | 京都 | 京都成章 | 174 | 96 |
| HO | 緑川 昌樹 | みどりかわ まさき | 大阪 | 東海大仰星 | 173 | 85 |
| PR3 | 山田 隆之 | やまだ たかゆき | 広島 | 広島工 | 180 | 96 |
| PR3 | 城 彰 | じょう あきら | 大分 | 大分舞鶴 | 177 | 110 |
| LO | 矢野 弘規 | やの ひろき | 愛媛 | 三島 | 180 | 90 |
| LO | 四至本 侑城 | ししもと ゆうき | 大阪 | 大阪桐蔭 | 185 | 97 |
| LO | 松本 卓也 | まつもと たくや | 山口 | 萩工 | 192 | 88 |
| FL/NO8 | 大田 力 | おおた つとむ | 兵庫 | 報徳学園 | 180 | 83 |
| FL/NO8 | 大平 純平 | おおひら じゅんぺい | 島根 | 江の川 | 174 | 90 |
| FL/NO8 | 下島 廉人 | しもじま れんと | 福井 | 若狭東 | 175 | 82 |
| FL/NO8 | 杉本 博昭 | すぎもと ひろあき | 大阪 | 大阪工大 | 182 | 95 |
| FL/NO8 | 有田 隆平 | ありた りゅうへい | 福岡 | 東福岡 | 178 | 95 |
| SH | 山本 亮 | やまもと りょう | 大阪 | 東海大仰星 | 164 | 65 |
| SH | 中村 正寿 | なかむら まさとし | 福岡 | 東福岡 | 167 | 70 |
| SO | 山本 健太 | やまもと けんた | 大阪 | 大阪桐蔭 | 170 | 73 |
| SO | 竹本 竜太郎 | たけもと りゅうたろう | 長崎 | 長崎北 | 173 | 75 |
| WTB | 中濱 寛造 | なかはま かんぞう | 大阪 | 大阪工大 | 176 | 79 |
| WTB | 森田 諒 | もりた りょう | 奈良 | 天理 | 178 | 78 |
| WTB | 濱里 耕平 | はまざと こうへい | 沖縄 | 名護 | 172 | 75 |
| CTB | 鎌田 圭太 | かまだ けいた | 徳島 | 城東 | 184 | 80 |
| CTB | 山下 健登 | やました たけと | 宮崎 | 高鍋 | 171 | 75 |
| CTB | 増田 慶介 | ますだ けいすけ | 長崎 | 長崎北 | 183 | 85 |
| FB | 宮田 拓哉 | みやた たくや | 大阪 | 東海大仰星 | 175 | 76 |
| FB | 内田 剛 | うちだ ごう | 佐賀 | 佐賀工業 | 171 | 65 |
東西対抗戦監督・選手選出基準
- 監督選出は大会戦歴、監督年数、話題性を考慮し選出する。
- 選手選考は今大会に出場した3年生より東軍、西軍に分け各25名選出する。
| 監督 | 東軍 | 西軍 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本多 茂(東海大翔洋) | 田村 耕太郎(萩工業) | |||
| プロフィール | 東海大学卒 49歳 花園出場歴: 監督として6年連続6回目 (歴任校で4回) 戦績:3回戦進出1回 |
日本体育大学卒 45歳 花園出場歴: 監督として5年連続6回目 戦績:3回戦進出1回 |
||















