- トップ
- 第31回 高校東西対抗戦 選手一覧
第31回 高校東西対抗戦 選手一覧
東軍
監督 下村 大介(四日市農芸)
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 都道府県 | 学校名 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1 | 楢山 直幸 | ならやま なおゆき | 岩手 | 盛岡工業 | 177 | 108 |
| PR1 | 渡邊 友哉 | わたなべ ともや | 愛知 | 西陵 | 175 | 98 |
| HO | 石山 拓人 | いしやま ひろと | 北海道 | 札幌山の手 | 172 | 95 |
| HO | 鈴木 亮大郎 | すずき りょうたろう | 宮城 | 仙台育英 | 176 | 98 |
| PR3 | 小野 慎介 | おの しんすけ | 千葉 | 流経大柏 | 180 | 105 |
| PR3 | 佐々木 和樹 | ささき かずき | 岩手 | 盛岡工業 | 180 | 108 |
| LO | 三輪谷 悟士 | みわたに さとし | 茨城 | 茗溪学園 | 188 | 86 |
| LO | 後藤 駿弥 | ごとう しゅんや | 三重 | 四日市農芸 | 188 | 85 |
| LO | 安達 陽介 | あだち ようすけ | 青森 | 青森北 | 185 | 80 |
| LO | 池野 元貴 | いけの もとき | 岐阜 | 関商工 | 190 | 90 |
| FL/NO8 | 明本 大樹 | あけもと だいき | 神奈川 | 桐蔭学園 | 174 | 84 |
| FL/NO8 | 大橋 秀樹 | おおはし ひでき | 東京 | 國學院久我山 | 180 | 82 |
| FL/NO8 | シアオシ ナイ | 石川 | 航空第二 | 176 | 86 | |
| FL/NO8 | ロトアヘア ポヒヴァ | 埼玉 | 正智深谷 | 190 | 102 | |
| SH | 太田 雅浩 | おおた まさひろ | 茨城 | 茗溪学園 | 168 | 68 |
| SO | 山路 健太 | やまじ けんた | 三重 | 四日市農芸 | 171 | 78 |
| SO | 滑川 剛人 | なめかわ たけひと | 神奈川 | 桐蔭学園 | 165 | 63 |
| WTB | 宇賀神 文彦 | うがじん ふみひこ | 栃木 | 國學院栃木 | 177 | 80 |
| WTB | 松本 武 | まつもと たける | 福島 | 平工業 | 167 | 70 |
| WTB | 吉田 一希 | よしだ かずき | 千葉 | 流経大柏 | 168 | 65 |
| CTB | 内田 智也 | うちだ ともや | 東京 | 本郷 | 174 | 72 |
| CTB | 小林 大晃 | こばやし ひろあき | 群馬 | 東農大二 | 174 | 80 |
| CTB | 星野 周作 | ほしの しゅうさく | 新潟 | 新潟工業 | 172 | 84 |
| CTB | 関山 歩麻 | せきやま あゆま | 秋田 | 秋田中央 | 171 | 70 |
| FB | 仲宗根 健太 | なかそね けんた | 神奈川 | 桐蔭学園 | 180 | 88 |
西軍
監督 梅本 勝(尾道)
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 都道府県 | 学校名 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1 | 辻井 健太 | つじい けんた | 京都 | 伏見工業 | 181 | 99 |
| PR1 | 張 和 裕 | ちゃん ふぁゆ | 大阪 | 大阪朝鮮 | 178 | 103 |
| HO | 郷 雄貴 | ごう ゆうき | 大分 | 大分舞鶴 | 174 | 95 |
| HO | 茅島 雅俊 | かやしま まさとし | 福岡 | 東福岡 | 175 | 105 |
| PR3 | 田中 圭一 | たなか けいいち | 佐賀 | 佐賀工業 | 182 | 115 |
| PR3 | 福留 未汐 | ふくどめ みしお | 広島 | 尾道 | 179 | 107 |
| LO | 南 善晴 | みなみ よしはる | 大分 | 大分舞鶴 | 188 | 86 |
| LO | 安井 龍太 | やすい りゅうた | 大阪 | 東海大仰星 | 186 | 95 |
| LO | 忠津 弘樹 | ただつ ひろき | 大阪 | 大阪工大 | 177 | 92 |
| FL/NO8 | 青井 大地 | あおい だいち | 島根 | 江の川 | 173 | 88 |
| FL/NO8 | 鹿田 翔平 | しかた しょうへい | 広島 | 尾道 | 170 | 83 |
| FL/NO8 | 山下 昴大 | やました こうた | 福岡 | 東福岡 | 181 | 95 |
| FL/NO8 | 山内 健太郎 | やまうち けんたろう | 長崎 | 長崎北陽台 | 184 | 88 |
| FL/NO8 | 小河 康蔵 | おがわ こうぞう | 福岡 | 東福岡 | 178 | 85 |
| SH | 和田 翔太 | わだ しょうた | 愛媛 | 北条 | 168 | 64 |
| SH | 江頭 上総 | えがしら かずき | 佐賀 | 佐賀工業 | 176 | 73 |
| SO | 小樋山 樹 | こひやま しげる | 兵庫 | 関西学院 | 170 | 73 |
| SO | 村上 大記 | むらかみ たいき | 長崎 | 長崎北陽台 | 172 | 75 |
| WTB | 久我 喜一朗 | くが きいちろう | 奈良 | 天理 | 176 | 78 |
| WTB | 池田 鷹雄 | いけだ たかお | 福井 | 若狭 | 175 | 70 |
| CTB | 南橋 直哉 | みなみはし なおや | 京都 | 伏見工業 | 175 | 77 |
| CTB | 立川 理道 | たてかわ はるみち | 奈良 | 天理 | 182 | 88 |
| CTB | 西田 達也 | にしだ たつや | 滋賀 | 八幡工業 | 178 | 80 |
| FB | 井口 剛志 | いぐち つよし | 京都 | 伏見工業 | 180 | 75 |
| FB | 井上 達朗 | いのうえ たつろう | 宮崎 | 高鍋 | 180 | 73 |
東西対抗戦監督・選手選出基準
- 監督選出は大会戦歴、監督年数、話題性を考慮し選出する。
- 選手選考は今大会に出場した3年生より東軍、西軍に分け各25名選出する。
| 東軍監督 | 下村 大介(四日市農芸) | 西軍監督 | 梅本 勝(尾道) |
|---|---|---|---|
| プロフィール |
大阪体育大学卒 47歳 |
プロフィール |
大阪体育大学卒 44歳 |















