- トップ
- 第10回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
第10回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
概要
| 大会期間 | 平成21年4月1日(水)~7日(火) |
|---|---|
| 試合日 | 1日(水)、2日(木)、4日(土)、5日(日)、7日(火) |
| 開会式 | 4月1日(水) 9:45~ |
| 会場 | 熊谷スポーツ文化公園熊谷ラグビー場 埼玉県熊谷市大字上川上810 TEL:048-526-2004 |
| 主催 | (財)日本ラグビーフットボール協会 (財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
| 主管 | 関東ラグビーフットボール協会 埼玉県ラグビーフットボール協会 |
| 後援 | 文部科学省・(財)全国高等学校体育連盟・毎日新聞社 埼玉県・埼玉県教育委員・熊谷市・熊谷市教育委員会 (財)地域活性化センター |
| 競技方法 | 1.出場32チームを4チームずつ8グループに分け、予選リーグにより順位を決定する。 各グループの1位のチームによる決勝トーナメント勝抜法により、優勝チームを決定する。 2.試合時間は予選リーグ1試合20分ハーフとし、決勝トーナメント1試合30分ハーフとする。 また、予選リーグにおける1日の試合数を1チーム2試合以内とする。 |
| 入場料 | 500円(中学生以下は無料) 4月4日(土)、5日(日)、7日(火)のみ有料試合となります。 ※高校チームでの観戦は300円となります。 顧問の方は、当日実行委員会にお申し出ください。 |
| 全国大会トーナメント組合せはコチラ | |
イベント開催

|
決勝戦観戦プレゼントキャンペーン開催! |
|---|
|
決勝戦(4月7日)ご来場のお客様先着200名様の中から抽選で日本協会からステキなプレゼントが当たります! |
出場校一覧
| ブロック | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道ブロック | 札幌山の手高校(北海道) | 6年連続6回目 |
| 北見北斗高校(北海道) | 2年ぶり3回目 | |
| 東北ブロック | 仙台育英学園高校(宮城県) | 4年連続9回目 |
| 青森北高校(青森県) | 2年連続4回目 | |
| 秋田工業高校(秋田県) | 3年ぶり4回目 | |
| 仙台第三高校(宮城県) | 初出場 | |
| 関東ブロック | 桐蔭学園高校(神奈川県) | 8年連続9回目 |
| 國學院大學久我山高校(東京都) | 4年連続8回目 | |
| 茗溪学園高校(茨城県) | 5年連続5回目 | |
| 清真学園高校(茨城県) | 6年ぶり2回目 | |
| 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 2年連続6回目 | |
| 北信越ブロック | 飯田高校(長野県) | 初出場 |
| 新潟工業高校(新潟県) | 2年ぶり2回目 | |
| 東海ブロック | 朝明高校(三重県) | 4年ぶり3回目 |
| 春日丘高校(愛知県) | 3年連続3回目 | |
| 近畿ブロック | 常翔啓光学園高校(大阪府) | 2年連続9回目 |
| 常翔学園高校(大阪府) | 2年連続6回目 | |
| 東海大学付属仰星高校(大阪府) | 10年連続10回目 | |
| 報徳学園高校(兵庫県) | 9年ぶり2回目 | |
| 伏見工業高校(京都府) | 2年ぶり5回目 | |
| 御所実業高校(奈良県) | 2年連続2回目 | |
| 中国ブロック | 尾道高校(広島県) | 3年連続4回目 |
| 四国ブロック | 貞光工業高校(徳島県) | 2年連続4回目 |
| 九州ブロック | 東福岡高校(福岡県) | 4年連続7回目 |
| 大分舞鶴高校(大分県) | 2年連続7回目 | |
| 長崎南山高校(長崎県) | 初出場 | |
| 鹿児島工業高校(鹿児島県) | 初出場 | |
| 開催県枠 | 正智深谷高校(埼玉県) | 2年ぶり5回目 |
| チャレンジ枠 | 浦和高校(埼玉県) | 初出場 |
| 同志社香里高校(大阪府) | 初出場 | |
| 第10回記念大会枠 | 國學院大學栃木高校(栃木県) | 初出場 |
| 延岡星雲高校(宮崎県) | 初出場 |
※北信越ブロック(2校)3月22日に決定
※東海ブロック(2校)3月20日に決定
※近畿ブロック6校(前年度優勝枠を含む)3月27日に決定
選考方法
各ブロックで選考を行う。なお、各ブロックの代表校数は下記の通りとする。
| 北海道:2 | 東北:4 | 北信越:2 | 関東:5 |
| 東海:2 | 近畿:5 | 中国:1 | 四国:1 |
| 九州:4 | 開催県:1 | 前年度優勝ブロック:1 | |
| チャレンジ枠(実行委員会推薦):2 | |||
| 第10回記念大会枠(実行委員会推薦):2 | |||
※北海道と北信越ブロック ・ 中国と四国ブロックについては1年おきに出場枠2を与える。
各都道府県予選(新人大会)
ご覧になりたいブロック、または都道府県を選択してください。
| 北海道ブロック | 北海道 |
|---|---|
| 東北ブロック | 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 |
| 関東ブロック | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
| 北信越ブロック | 新潟県 富山県 石川県 長野県 福井県 |
| 東海ブロック | 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 |
| 近畿ブロック | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国ブロック | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国ブロック | 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
| 九州ブロック | 福岡県 大分県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |

















