- トップ
- 第11回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
第11回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
概要
| 大会期間 | 平成22年4月1日(木)~7日(水) |
|---|---|
| 試合日 | 1日(木)、2日(金)、4日(日)、5日(月)、7日(水) |
| 開会式 | 4月1日(木) 9:45~ |
| 会場 | 熊谷スポーツ文化公園熊谷ラグビー場 埼玉県熊谷市大字上川上810 TEL:048-526-2004 |
| 主催 | (財)日本ラグビーフットボール協会 (財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
| 主管 | 関東ラグビーフットボール協会 埼玉県ラグビーフットボール協会 |
| 後援 | 文部科学省・(財)全国高等学校体育連盟・毎日新聞社 埼玉県・埼玉県教育委員・熊谷市・熊谷市教育委員会 (財)地域活性化センター |
| 協賛 | 東日印刷 |
| 競技方法 | 1.出場32チームを4チームずつ8グループに分け、予選リーグにより順位を決定する。 各グループの1位のチームによる決勝トーナメント勝抜法により、優勝チームを決定する。 2.試合時間は予選リーグ1試合20分ハーフとし、決勝トーナメント1試合30分ハーフとする。 また、予選リーグにおける1日の試合数を1チーム2試合以内とする。 3.試合組合せは実行委員会において抽選で決定する。 4.優勝戦が引き分けの場合は双方を優勝とする。 |
| 入場料 | 500円(中学生以下は無料) 4月4日(日)、5日(月)、7日(水)のみ有料試合となります。 ※高校チームでの観戦は300円となります。 顧問の方は、当日実行委員会にお申し出ください。 |
| 選抜大会トーナメント組合せはコチラ | |
出場校一覧
| ブロック | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道ブロック | 札幌山の手高校(北海道) | 7年連続7回目 |
| 東北ブロック | 秋田工業高校(秋田県) | 2年連続5回目 |
| 秋田中央高校(秋田県) | 2年ぶり3回目 | |
| 磐城高校(福島県) | 初出場 | |
| 黒沢尻工業高校(岩手県) | 初出場 | |
| 関東ブロック | 桐蔭学園高校(神奈川県) | 9年連続10回目 |
| 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 3年連続7回目 | |
| 本郷高校(東京都) | 初出場 | |
| 茗溪学園高校(茨城県) | 6年連続6回目 | |
| 常総学院高校(茨城県) | 初出場 | |
| 北信越ブロック | 日本航空高校石川(石川県) | 2年ぶり2回目 |
| 東海ブロック | 春日丘高校(愛知県) | 4年連続4回目 |
| 朝明高校(三重県) | 2年連続4回目 | |
| 近畿ブロック | 東海大学付属仰星高校(大阪府) | 11年連続11回目 |
| 京都成章高校(京都府) | 3年ぶり3回目 | |
| 大阪朝鮮高級学校(大阪府) | 2年ぶり3回目 | |
| 常翔学園高校(大阪府) | 3年連続7回目 | |
| 光泉高校(滋賀県) | 初出場 | |
| 中国ブロック | 尾道高校(広島県) | 4年連続5回目 |
| 石見智翠館高校(島根県) | 2年ぶり3回目 | |
| 四国ブロック | 新田高校(愛媛県) | 4年ぶり4回目 |
| 北条高校(愛媛県) | 3年ぶり2回目 | |
| 九州ブロック | 東福岡高校(福岡県) | 5年連続8回目 |
| 佐賀工業高校(佐賀県) | 2年ぶり7回目 | |
| 長崎北高校(長崎県) | 4年ぶり3回目 | |
| 延岡星雲高校(宮崎県) | 2年連続2回目 | |
| 開催県枠 | 正智深谷高校(埼玉県) | 2年連続9回目 |
| 前年度優勝ブロック枠 | 長崎北陽台高校(長崎県) | 3年ぶり2回目 |
| チャレンジ枠 | 木本高校(三重県) | 初出場 |
| 合同B(倉敷工業・鴨方・興譲館・倉敷南)(岡山県) | 初出場 | |
| 実行委員会推薦枠 | 慶應義塾高校(神奈川県) | 初出場 |
| 筑紫高校(福岡県) | 5年ぶり2回目 |
※北信越ブロック(1校)3月22日に決定
※東海ブロック(2校)3月20日に決定
※近畿ブロック(5校)3月27日に決定
選考方法
各ブロックで選考を行う。なお、各ブロックの代表校数は下記の通りとする。
| 北海道:1 | 東北:4 | 北信越:1 | 関東:5 |
| 東海:2 | 近畿:5 | 中国:2 | 四国:2 |
| 九州:4 | 開催県:1 | 前年度優勝ブロック:1 | |
| チャレンジ枠(実行委員会推薦):2 | |||
| 実行委員会推薦枠:2 | |||
※北海道と北信越ブロック ・ 中国と四国ブロックについては1年おきに出場枠2を与える。
各都道府県予選(新人大会)
ご覧になりたいブロック、または都道府県を選択してください。
| 北海道ブロック | 北海道 |
|---|---|
| 東北ブロック | 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 |
| 関東ブロック | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
| 北信越ブロック | 新潟県 富山県 石川県 長野県 福井県 |
| 東海ブロック | 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 |
| 近畿ブロック | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国ブロック | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国ブロック | 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
| 九州ブロック | 福岡県 大分県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
















