第35期 高校日本代表名簿
■第35期 高校日本代表メンバー
| No. | ポジション | 氏名 | ふりがな | 県 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR(1) | 竹井 勝彦 | たけい かつひこ | 奈良 | 御所実業 | 3 | 172 | 100 | 92.02.15 |
| 2 | PR(3) | 笠井 大吉 | かさい だいきち | 秋田 | 秋田工業 | 3 | 183 | 109 | 91.06.09 |
| 3 | PR(3) | 垣永 真之介 | かきなが しんのすけ | 福岡 | 東福岡 | 3 | 179 | 112 | 91.12.19 |
| 4 | HO | 須藤 拓輝 | すどう たくる | 東京 | 國學院久我山 | 3 | 171 | 91 | 91.11.15 |
| 5 | HO | 圓生 正義 | まるみ まさよし | 大阪 | 常翔学園 | 3 | 176 | 96 | 91.04.10 |
| 6 | LO(4) | 秋山 陽路 | あきやま ようじ | 徳島 | 貞光工 | 3 | 188 | 96 | 92.02.06 |
| 7 | LO(4) | 黒木 東星 | くろき とうせい | 福岡 | 東福岡 | 3 | 185 | 87 | 90.09.13 |
| 8 | LO(5) | 新谷 勇太 | しんや ゆうた | 山梨 | 日川 | 3 | 184 | 94 | 91.08.23 |
| 9 | LO(5) | 芦谷 勇帆 | あしや ゆうほ | 京都 | 伏見工業 | 3 | 190 | 90 | 91.07.02 |
| 10 | FL(6) | 粕谷 俊輔 | かすや しゅんすけ | 埼玉 | 浦和 | 3 | 181 | 84 | 91.11.19 |
| 11 | FL(7) | 高森 一輝 | たかもり かずき | 千葉 | 流経柏 | 3 | 178 | 88 | 91.08.13 |
| 12 | FL(7) | 庭井 祐輔 | にわい ゆうすけ | 兵庫 | 報徳学園 | 3 | 173 | 93 | 91.10.22 |
| 13 | NO8 | 金 正奎 | きん しょうけい | 大阪 | 常翔啓光 | 3 | 176 | 89 | 91.10.03 |
| 14 | SH | 内田 啓介 | うちだ けいすけ | 京都 | 伏見工業 | 3 | 177 | 76 | 92.02.22 |
| 15 | SH | 香山 良太 | かやま りょうた | 福岡 | 東福岡 | 3 | 166 | 69 | 91.04.06 |
| 16 | SO | 下地 大朋 | しもぢ ひろとも | 広島 | 尾道 | 3 | 173 | 80 | 91.12.01 |
| 17 | CTB(12) | トニシオ バイフ | とにしお ばいふ | 石川 | 日本航空石川 | 3 | 175 | 98 | 91.02.12 |
| 18 | CTB(12) | 布巻 峻介 | ぬのまき しゅんすけ | 福岡 | 東福岡 | 2 | 178 | 84 | 92.07.13 |
| 19 | CTB(13) | 畑中 進吾 | はたなか しんご | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 170 | 83 | 91.05.24 |
| 20 | CTB(13) | 野田 滉貴 | のだ こうき | 長崎 | 長崎南山 | 3 | 175 | 79 | 91.04.08 |
| 21 | WTB(11) | 竹中 祥 | たけなか しょう | 神奈川 | 桐蔭学園 | 2 | 175 | 83 | 92.08.12 |
| 22 | WTB(14) | 児玉 健太郎 | こだま けんたろう | 福岡 | 小倉 | 3 | 182 | 75 | 92.01.28 |
| 23 | WTB(14) | 小原 政佑 | こはら せいゆう | 大阪 | 東海大仰星 | 2 | 182 | 82 | 92.08.28 |
| 24 | FB | 竹田 宜純 | たけだ よしずみ | 奈良 | 御所実業 | 3 | 180 | 86 | 91.04.29 |
| 25 | FB | 松島 幸太朗 | まつしま こうたろう | 神奈川 | 桐蔭学園 | 2 | 174 | 77 | 93.02.26 |
【参加メンバー変更】(3月8日発表)
石澤 輝選手(PR(1)) 理由:怪我のため不参加
※追加召集はありません。25名でフランスへ遠征いたします。
■スタッフ
| 団長 | 志賀 英一 | 日本ラグビーフットボール協会 |
|---|---|---|
| 副団長 | 石渡 利昭 | 埼玉県立児玉高等学校 |
| 副団長 | 小城 博 | 佐賀県教育庁 |
| 監督 | 高崎 利明 | 京都市立伏見工業高等学校 |
| コーチ | 松井 英幸 | 流通経済大学付属柏高等学校 |
| コーチ | 紙谷 直樹 | 天理教校学園高等学校 |
| ドクター | 釘宮 基泰 | 国立病院機構西別府病院 |
| トレーナー | 吉田 一郎 | 川本整形外科 |
| 総務 | 吉田 佳代 | 京都府立鴨沂高等学校 |

















